JETZT AKTUALISIEREN

Badminton » 14.11.2024 » Quoten

BWF WORLD TOUR - MÄNNER: Kumamoto Masters (Japan)

05:25Leong J. H. (Mys) - Watanabe K. (Jpn) 2:1 [ 2.20 | 1.62 ]
06:00Popov T. J. (Fra) - Naraoka K. (Jpn) 0:2 [ 3.25 | 1.33 ]
07:05Su L. Y. (Tpe) - Lee Z. J. (Mys) 1:2 [ 4.33 | 1.20 ]
07:50Axelsen V. (Den) - Lei L. X. (Chn) 2:1 [ 1.04 | 9.00 ]
08:00Chou T. C. (Tpe) - Popov C. (Fra) 1:2 [ 1.73 | 2.00 ]
09:00Gemke R. (Den) - Christie J. (Ina) 0:2 [ 5.00 | 1.14 ]
09:45Li S. F. (Chn) - Nishimoto K. (Jpn) 2:0 [ 1.40 | 2.75 ]
09:45Vitidsarn K. (Tha) - Chi Y. J. (Tpe) 0:2 [ 1.08 | 7.00 ]

BWF WORLD TOUR - FRAUEN: Kumamoto Masters (Japan)

01:15Suizu M. (Jpn) - Blichfeldt M. (Den) WO -:- [ 2.25 | 1.57 ]
02:25Tunjung G. M. (Ina) - Intanon R. (Tha) 2:0 [ 1.62 | 2.20 ]
03:35Wang Z. Y. (Chn) - Sim Y. J. (Kor) 0:2 [ 1.17 | 4.50 ]
04:00Sindhu P. V. (Ind) - Li M. (Can) 1:2 [ 1.53 | 2.38 ]
05:25Gunji R. (Jpn) - Ohori A. (Jpn) 0:2 [ 2.20 | 1.62 ]
06:35Kjærsfeldt L. (Den) - Katethong S. (Tha) 0:2 [ 2.38 | 1.53 ]
07:35Chochuwong Po. (Tha) - Han Y. (Chn) 2:1 [ 3.40 | 1.30 ]
09:05Lo S. Y. H. (Hkg) - Yamaguchi A. (Jpn) 0:2 [ 10.50 | 1.03 ]

BWF WORLD TOUR - DOPPEL - MÄNNER: Kumamoto Masters (Japan)

03:50Azriyn N. M. A. A./Tan W. K. - Goh S. F./Izzuddin N. 2:0 [ 8.50 | 1.05 ]
05:25Chiu H. C./Wang Chi-Lin - Chia A./Soh W. Y. 2:0 [ 4.33 | 1.20 ]
06:15Jin Y./Seo S. J. - He J. T./Ren X. Y. 2:0 [ 3.00 | 1.36 ]
07:00Gutama S. K./Isfahani M. R. P. - Hoki T./Kobayashi Y. 0:2 [ 2.38 | 1.53 ]
08:05Nomura T./Shimogami Y. - Chen B. Y./Liu Y. 0:2 [ 7.50 | 1.07 ]
08:40Alfian F./Ardianto M. R. - Man W. C./Tee K. W. 2:1 [ 1.30 | 3.40 ]
09:05Fikri M. S./Marthin D. - Liu K. H./Yang P. H. 2:0 [ 1.36 | 3.00 ]
10:00Carnando L. R./Maulana B. - Mitsuhashi K./Okamura H. 2:0 [ 1.10 | 6.50 ]

BWF WORLD TOUR - DOPPEL - FRAUEN: Kumamoto Masters (Japan)

01:15Kim H. J./Kong H. Y. - Kusuma F. D./Pratiwi A. C. 2:1 [ 1.30 | 3.40 ]
01:15Hsu Y. H./Lin J. Y. - Liu S. S./Tan N. 0:2 [ 10.50 | 1.03 ]
01:30Igarashi A./Sakuramoto A. - Matsuyama N./Shida C. 0:2 [ 2.75 | 1.40 ]
03:05Kim B. R./Kim S. Y. - Jia Y. F./Zhang S. X. 0:2 [ 5.00 | 1.14 ]
04:25Fukushima Y./Matsumoto M. - Osawa K./Tanabe M. 2:0 [ 1.06 | 8.00 ]
05:30Li Y. J./Luo X. M. - Jeong N. E./Shin S. C. 2:1 [ 1.30 | 3.40 ]
06:40Lee Y. W./Lee Y. L. - Hirokami R./Kato Y. 2:0 [ 1.25 | 3.75 ]
07:25Yeung Nga T./Yeung P. L. - Hu Ling F./Jheng Y. C. 0:2 [ 1.44 | 2.63 ]

BWF WORLD TOUR - MIXED DOUBLES: Kumamoto Masters (Japan)

01:05Tang Chun M./Tse Y. S. - Guo X. W./Chen F. H. 1:2 [ 2.10 | 1.67 ]
02:00Tabeling R./Boje A. - Puavaranukroh D./Paewsampran S. 1:2 [ 3.50 | 1.29 ]
02:25Hoo P. R./Cheng S. Y. - Rivaldy R./Mentari P. H. 2:1 [ 3.50 | 1.29 ]
02:50Wong T. C./Lim Chiew S. - Smith P./Gai J. 1:2 [ 1.33 | 3.25 ]
03:10Zhou Z. H./Yang J. Y. - Goh S. H./Lai S. J. 0:2 [ 5.50 | 1.13 ]
03:50Kusharjanto R. N./Kusumawati L. A. - Midorikawa H./Saito N. 0:2 [ 1.91 | 1.80 ]
04:35Oupthong R./Sudjaipraparat J. - Nishi H./Sato A. 2:0 [ 1.83 | 1.83 ]
04:35Cheng X./Zhang C. - Gicquel T./Delrue D. 0:2 [ 1.83 | 1.83 ]

JETZT AKTUALISIEREN

Fussball | Eishockey | Tennis | Basketball | Handball | Volleyball | Baseball | Am. Football | Rugby | Mehr »

Top

m.LiveTicker.com bietet live Badminton Ergebnisse - mobile Live-Ticker. Wegen technischer Gründe diese mobile Version besitzt andere Parameter als LiveTicker.com.